Einmarsch
Samstag
| Zeit | Ort | Verein | Marsch | Komponist | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00 | Unterbäch | Alpenrose | Fairplay | Fridolin Frei |
| 2 | 17:03 | Brig | Saltina | Üsum Gantertal | Armin Renggli |
| 3 | 17:06 | Baltschieder | Kühmatt | Fafleralp | Anselmo Loretan |
| 4 | 17:09 | Leukerbad | Gemmi | In Harmonie vereint | Siegfried Rundel |
| 5 | 17:12 | Bellwald | Richenenalp | Montana | Oscar Tschuor |
| 6 | 17:15 | Zermatt | Matterhorn | William Blueheart Marsch | Rudy Böhmer |
| 7 | 17:18 | Naters | Belalp | Brasilia | Otto Würsch |
| 8 | 17:21 | Fiesch | Eggishorn | Gruss von Hausen | Oscar Tschuor |
| 9 | 17:24 | Gampel | Lonza | Ab die Post!! | Alex Rüedi |
| 10 | 17:27 | Mörel-Filet | Eintracht | Freundschaftsklänge | Siegfried Rundel |
| 11 | 17:30 | Simplon-Dorf | Bleiken | Flying Eagle | Tom Dawitt |
| 12 | 17:33 | Grächen | Hannigalp | Alpine Moods | Dennis Armitage |
| 13 | 17:36 | Herbriggen | Brunegghorn | Rose des Alpes | Jean-Pierre Fleury |
| 14 | 17:39 | Visperterminen | Gebüdemalp | Gruss an das Worblental | Stephan Jaeggi |
| 15 | 17:42 | Wasen | Musikgesellschaft | Der Ämmitaler | Hans Honegger |
| 16 | 17:45 | Mund | Bryscheralp | San Carlo | Oscar Tschuor |
| 17 | 17:48 | Glis | Glishorn | Gruss an das Worblental | Stephan Jaeggi |
| 18 | 17:51 | Schüpbach | Musikgesellschaft | Der Ämmitaler | Hans Honegger |
| 19 | 17:54 | Ried-Brig | Simplon | Marsch des Geb.Füs.Bat. 48 | Hans Flury |
| 20 | 17:57 | Ernen | Frid | Slaidburn | William Rimmer, arr. Schwarz |
| 21 | 18:00 | Grengiols | Alpengruss | Schwyzer Soldaten | Ernst Lüthold |
| 22 | 18:03 | St.Niklaus | Edelweiss | Bure 2003 | Jean-Pierre Fleury |
| 23 | 18:06 | Stalden | Harmonie | Marsch des Geb.Füs.Bat. 48 | Hans Flury |
| 24 | 18:09 | Termen | Saflisch | Arosa | Tschuor |
| 25 | 18:12 | Naters | Jugendmusik | Step Out and Swing | Gilbert Tinner |
| 26 | 18:15 | Raron-St.German | Echo Raronia | Sons of the Brave | Thomas Bidgood, arr. Rundel |
| 27 | 18:18 | Saas-Grund | Enzian | Rhonetal | Anselmo Loretan |
Sonntag
| Zeit | Ort | Verein | Marsch | Komponist | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | Ausserberg | Alpenglühn | Salute to Berne | Ernst Obrecht, arr. Woodfield |
| 2 | 15:03 | Eischoll | Echo Der Bergler | Arosa | Oscar Tschuor |
| 3 | 15:06 | Agarn | Rhodania | True Comrades | Vincent Turner |
| 4 | 15:09 | Blatten | Fafleralp | The Elephant | J.Ord. Hume |
| 5 | 15:12 | Susten | Illhorn | Marsch des Zürcher Inf.Rgt. 27 | Eduard Bodmer |
| 6 | 15:15 | Turtmann | Viktoria | True and Trusty | J. A. Greenwood |
| 7 | 15:18 | Kippel | Alpenrose | Vivat Lucerna | Arthur Ney |
| 8 | 15:21 | Albinen | Alpenrose | The Imperial March | Rieks van der Velde |
| 9 | 15:24 | Saas-Fee | Alpenrösli | Furchtlos und Treu | Julius Fucik |
| 10 | 15:27 | Saas-Almagell | Mattmark | Justitia-Marsch | Stephan Jaeggi |
| 11 | 15:30 | Eggerberg | Findneralp | Findneralp | Jean-Pierre Fleury |
| 12 | 15:33 | Ferden | Minerva | Army of the Nile | Kenneth J. Alford |
| 13 | 15:36 | Steg | Benken | Mon Village | Jean-Pierre Fleury |
| 14 | 15:39 | Varen | Konkordia | William Blue Heart Marsch | Rudy Böhmer |
| 15 | 15:42 | Niedergampel | Elite | Feurig Blut | Hans Heusser |
| 16 | 15:45 | Lalden | Lauduna | Old Comrades | William Rimmer |
| 17 | 15:48 | Leuk-Stadt | Leuca | Brass Parade | Jean-Pierre Fleury |
| 18 | 15:51 | Münster | Galmihorn | Marsch des Geb. Inf. Rgt. 18 | H. Lochmatter |
| 19 | 15:54 | Visp | Vispe | Sons Of The Brave | Th. Bidgood, arr. Woodfield |
| 20 | 15:57 | Embd | Alpengruss | San Carlo | Oscar Tschuor |
| 21 | 16:00 | Törbel | Sonnenberg | The new Recruit | G. Southwell |
| 22 | 16:03 | Erschmatt | Enzian | Gruss an Bern | Carl Friedemann |
| 23 | 16:06 | Wiler | Alpina | Old Comrades | William Rimmer |
| 24 | 16:09 | Bürchen | Ronalp | The high Stone | arr. Brikenheisster |























